Zisterne

4000 Liter 100%

Veränderungen

DatumVeränderung zum Vortag
Di, 10.11.+60 Liter
Mo, 09.11.0 Liter
So, 08.11.0 Liter
Sa, 07.11.-60 Liter
Fr, 06.11.0 Liter
Do, 05.11.0 Liter
Mi, 04.11.+19 Liter
Di, 03.11.0 Liter
Mo, 02.11.-19 Liter
So, 01.11.-19 Liter
Sa, 31.10.+19 Liter
Fr, 30.10.0 Liter
Do, 29.10.0 Liter
Mi, 28.10.0 Liter
Di, 27.10.0 Liter
Mo, 26.10.-19 Liter
So, 25.10.+19 Liter
Sa, 24.10.+40 Liter
Fr, 23.10.-40 Liter
Do, 22.10.-19 Liter
Mi, 21.10.+19 Liter
Di, 20.10.0 Liter
Mo, 19.10.-19 Liter
So, 18.10.0 Liter
Sa, 17.10.0 Liter
Fr, 16.10.+38 Liter
Do, 15.10.-38 Liter
Mi, 14.10.+19 Liter
Di, 13.10.0 Liter
Mo, 12.10.0 Liter
So, 11.10.-19 Liter
Sa, 10.10.0 Liter
Fr, 09.10.0 Liter
Do, 08.10.+146 Liter
Mi, 07.10.-23 Liter
Di, 06.10.+23 Liter
Mo, 05.10.+23 Liter
So, 04.10.0 Liter
Sa, 03.10.0 Liter
Fr, 02.10.+24 Liter
Do, 01.10.0 Liter
Mi, 30.09.0 Liter
Di, 29.09.0 Liter
Mo, 28.09.0 Liter
So, 27.09.0 Liter
Sa, 26.09.-174 Liter
Fr, 25.09.-19 Liter
Do, 24.09.0 Liter
Mi, 23.09.0 Liter
Di, 22.09.+19 Liter
Mo, 21.09.-19 Liter
So, 20.09.+169 Liter
Sa, 19.09.-169 Liter
Fr, 18.09.+19 Liter
Do, 17.09.0 Liter
Mi, 16.09.-19 Liter
Di, 15.09.+19 Liter
Mo, 14.09.-19 Liter
So, 13.09.+816 Liter
Sa, 12.09.+32 Liter
Fr, 11.09.-157 Liter
Do, 10.09.0 Liter
Mi, 09.09.+31 Liter
Di, 08.09.-62 Liter
Mo, 07.09.-443 Liter
So, 06.09.-198 Liter
Sa, 05.09.-37 Liter
Fr, 04.09.+18 Liter
Do, 03.09.+101 Liter
Mi, 02.09.+22 Liter
Di, 01.09.-104 Liter
Mo, 31.08.+464 Liter
So, 30.08.-382 Liter
Sa, 29.08.-101 Liter
Fr, 28.08.+101 Liter
Do, 27.08.0 Liter
Mi, 26.08.-101 Liter
Di, 25.08.+146 Liter
Mo, 24.08.-146 Liter
So, 23.08.+19 Liter
Sa, 22.08.-19 Liter
Fr, 21.08.+1109 Liter
Do, 20.08.+272 Liter
Mi, 19.08.+701 Liter
Di, 18.08.0 Liter
Mo, 17.08.+246 Liter
So, 16.08.+310 Liter
Sa, 15.08.-240 Liter
Fr, 14.08.0 Liter
Do, 13.08.-210 Liter
Mi, 12.08.-35 Liter
Di, 11.08.-282 Liter
Mo, 10.08.-211 Liter
So, 09.08.0 Liter
Sa, 08.08.-105 Liter
Fr, 07.08.0 Liter
Do, 06.08.-243 Liter
Mi, 05.08.0 Liter
Di, 04.08.-68 Liter
Mo, 03.08.-34 Liter
So, 02.08.-200 Liter
Sa, 01.08.-162 Liter
Fr, 31.07.-126 Liter
Do, 30.07.0 Liter
Mi, 29.07.-122 Liter
Di, 28.07.-173 Liter
Mo, 27.07.+203 Liter
So, 26.07.-258 Liter
Sa, 25.07.+27 Liter
Fr, 24.07.-253 Liter
Do, 23.07.+96 Liter
Mi, 22.07.-25 Liter
Di, 21.07.-198 Liter
Mo, 20.07.-19 Liter
So, 19.07.+19 Liter
Sa, 18.07.+40 Liter
Fr, 17.07.-21 Liter
Do, 16.07.+41 Liter
Mi, 15.07.+22 Liter
Di, 14.07.+942 Liter
Mo, 13.07.-352 Liter
So, 12.07.-120 Liter
Sa, 11.07.-144 Liter
Fr, 10.07.-234 Liter
Do, 09.07.-24 Liter
Mi, 08.07.0 Liter
Di, 07.07.-150 Liter
Mo, 06.07.-19 Liter
So, 05.07.+123 Liter
Sa, 04.07.0 Liter
Fr, 03.07.+70 Liter
Do, 02.07.-174 Liter
Mi, 01.07.+300 Liter
Di, 30.06.+824 Liter
Mo, 29.06.+204 Liter
So, 28.06.-103 Liter
Sa, 27.06.-135 Liter
Fr, 26.06.-293 Liter
Do, 25.06.0 Liter
Mi, 24.06.-94 Liter
Di, 23.06.-31 Liter
Mo, 22.06.-150 Liter
So, 21.06.+275 Liter
Sa, 20.06.-275 Liter
Fr, 19.06.-169 Liter
Do, 18.06.-155 Liter
Mi, 17.06.-217 Liter
Di, 16.06.+146 Liter
Mo, 15.06.0 Liter
So, 14.06.0 Liter
Sa, 13.06.-146 Liter
Fr, 12.06.+19 Liter
Do, 11.06.0 Liter
Mi, 10.06.0 Liter
Di, 09.06.+273 Liter
Mo, 08.06.-169 Liter
So, 07.06.-64 Liter
Sa, 06.06.0 Liter
Fr, 05.06.-40 Liter
Do, 04.06.+380 Liter
Mi, 03.06.-27 Liter
Di, 02.06.-372 Liter
Mo, 01.06.+193 Liter
So, 31.05.+437 Liter
Sa, 30.05.+925 Liter
Fr, 29.05.-243 Liter
Do, 28.05.-68 Liter
Mi, 27.05.0 Liter
Di, 26.05.-135 Liter
Mo, 25.05.-165 Liter
So, 24.05.-64 Liter
Sa, 23.05.-189 Liter
Fr, 22.05.-150 Liter
Do, 21.05.-541 Liter
Mi, 20.05.+59 Liter
Di, 19.05.-40 Liter
Mo, 18.05.0 Liter
So, 17.05.0 Liter
Sa, 16.05.+19 Liter
Fr, 15.05.-19 Liter
Do, 14.05.0 Liter
Mi, 13.05.0 Liter
Di, 12.05.+150 Liter
Mo, 11.05.+615 Liter
So, 10.05.-124 Liter
Sa, 09.05.-60 Liter
Fr, 08.05.0 Liter
Do, 07.05.+644 Liter
Mi, 06.05.+172 Liter
Di, 05.05.+912 Liter
Mo, 04.05.0 Liter
So, 03.05.0 Liter
Sa, 02.05.-70 Liter
Fr, 01.05.0 Liter
Do, 30.04.0 Liter
Mi, 29.04.-35 Liter
Di, 28.04.0 Liter
Mo, 27.04.0 Liter
So, 26.04.0 Liter
Sa, 25.04.-773 Liter
Fr, 24.04.-1431 Liter
Do, 23.04.0 Liter

Detailinformationen

DatumZeitMesswert
in cm
Füllstand
in cm
Menge
in Liter
Menge
in Prozent
Di, 10.11.04:0932138 cm4000 l100 %
Di, 10.11.03:5031139 cm4019 l100 %
Di, 10.11.03:3234136 cm3960 l99 %
Di, 10.11.03:1334136 cm3960 l99 %
Di, 10.11.02:5434136 cm3960 l99 %
Di, 10.11.02:3534136 cm3960 l99 %
Di, 10.11.02:1634136 cm3960 l99 %
Di, 10.11.01:5734136 cm3960 l99 %
Di, 10.11.01:3834136 cm3960 l99 %
Di, 10.11.01:2034136 cm3960 l99 %
Di, 10.11.01:0135135 cm3940 l98 %
Di, 10.11.00:4234136 cm3960 l99 %
Di, 10.11.00:2334136 cm3960 l99 %
Di, 10.11.00:0434136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.23:4535135 cm3940 l98 %
Mo, 09.11.23:2634136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.23:0834136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.22:4934136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.22:3034136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.22:1134136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.21:5234136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.21:3334136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.21:1534136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.20:5634136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.20:3734136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.20:1834136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.19:5934136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.19:4034136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.19:2135135 cm3940 l98 %
Mo, 09.11.19:0234136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.18:4434136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.18:2534136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.18:0634136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.17:4734136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.17:2834136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.17:0934136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.16:5034136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.16:3234136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.16:1334136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.15:5434136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.15:3534136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.15:1634136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.14:5734136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.14:3934136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.14:2035135 cm3940 l98 %
Mo, 09.11.14:0134136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.13:4234136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.13:2334136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.13:0434136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.12:4534136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.12:2734136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.12:0834136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.11:4934136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.11:3034136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.11:1134136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.10:5234136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.10:3335135 cm3940 l98 %
Mo, 09.11.10:1534136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.09:5634136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.09:3734136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.09:1834136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.08:5934136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.08:4034136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.08:2134136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.08:0334136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.07:4434136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.07:2534136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.07:0635135 cm3940 l98 %
Mo, 09.11.06:4735135 cm3940 l98 %
Mo, 09.11.06:2834136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.06:0934136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.05:5034136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.05:3234136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.05:1334136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.04:5434136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.04:3535135 cm3940 l98 %
Mo, 09.11.04:1634136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.03:5734136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.03:3834136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.03:2034136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.03:0135135 cm3940 l98 %
Mo, 09.11.02:4235135 cm3940 l98 %
Mo, 09.11.02:2334136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.02:0434136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.01:4535135 cm3940 l98 %
Mo, 09.11.01:2634136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.01:0834136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.00:4934136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.00:3034136 cm3960 l99 %
Mo, 09.11.00:1134136 cm3960 l99 %
So, 08.11.23:5235135 cm3940 l98 %
So, 08.11.23:3334136 cm3960 l99 %
So, 08.11.23:1535135 cm3940 l98 %
So, 08.11.22:5635135 cm3940 l98 %
So, 08.11.22:3735135 cm3940 l98 %
So, 08.11.22:1835135 cm3940 l98 %
So, 08.11.21:5935135 cm3940 l98 %
So, 08.11.21:4035135 cm3940 l98 %
So, 08.11.21:2135135 cm3940 l98 %
So, 08.11.21:0335135 cm3940 l98 %
So, 08.11.20:4435135 cm3940 l98 %
So, 08.11.20:2535135 cm3940 l98 %
So, 08.11.20:0635135 cm3940 l98 %
So, 08.11.19:4735135 cm3940 l98 %
So, 08.11.19:2835135 cm3940 l98 %
So, 08.11.19:0935135 cm3940 l98 %
So, 08.11.18:5135135 cm3940 l98 %
So, 08.11.18:3235135 cm3940 l98 %
So, 08.11.18:1335135 cm3940 l98 %
So, 08.11.17:5435135 cm3940 l98 %
So, 08.11.17:3535135 cm3940 l98 %
So, 08.11.17:1635135 cm3940 l98 %
So, 08.11.16:5735135 cm3940 l98 %
So, 08.11.16:3935135 cm3940 l98 %
So, 08.11.16:2035135 cm3940 l98 %
So, 08.11.16:0135135 cm3940 l98 %
So, 08.11.15:4235135 cm3940 l98 %
So, 08.11.15:2335135 cm3940 l98 %
So, 08.11.15:0435135 cm3940 l98 %
So, 08.11.14:4535135 cm3940 l98 %
So, 08.11.14:2735135 cm3940 l98 %
So, 08.11.14:0835135 cm3940 l98 %
So, 08.11.13:4935135 cm3940 l98 %
So, 08.11.13:3035135 cm3940 l98 %
So, 08.11.13:1135135 cm3940 l98 %
So, 08.11.12:5235135 cm3940 l98 %
So, 08.11.12:3335135 cm3940 l98 %
So, 08.11.12:1535135 cm3940 l98 %
So, 08.11.11:5635135 cm3940 l98 %
So, 08.11.11:3735135 cm3940 l98 %
So, 08.11.11:1835135 cm3940 l98 %
So, 08.11.10:5935135 cm3940 l98 %
So, 08.11.10:4035135 cm3940 l98 %
So, 08.11.10:2135135 cm3940 l98 %
So, 08.11.10:0335135 cm3940 l98 %
So, 08.11.09:4435135 cm3940 l98 %
So, 08.11.09:2535135 cm3940 l98 %
So, 08.11.09:0635135 cm3940 l98 %
So, 08.11.08:4735135 cm3940 l98 %
So, 08.11.08:2835135 cm3940 l98 %
So, 08.11.08:0935135 cm3940 l98 %
So, 08.11.07:5135135 cm3940 l98 %
So, 08.11.07:3235135 cm3940 l98 %
So, 08.11.07:1335135 cm3940 l98 %
So, 08.11.06:5435135 cm3940 l98 %
So, 08.11.06:3535135 cm3940 l98 %
So, 08.11.06:1635135 cm3940 l98 %
So, 08.11.05:5735135 cm3940 l98 %
So, 08.11.05:3935135 cm3940 l98 %
So, 08.11.05:2035135 cm3940 l98 %
So, 08.11.05:0135135 cm3940 l98 %
So, 08.11.04:4235135 cm3940 l98 %
So, 08.11.04:2335135 cm3940 l98 %
So, 08.11.04:0435135 cm3940 l98 %
So, 08.11.03:4535135 cm3940 l98 %
So, 08.11.03:2735135 cm3940 l98 %
So, 08.11.03:0835135 cm3940 l98 %
So, 08.11.02:4935135 cm3940 l98 %
So, 08.11.02:3035135 cm3940 l98 %
So, 08.11.02:1135135 cm3940 l98 %
So, 08.11.01:5235135 cm3940 l98 %
So, 08.11.01:3335135 cm3940 l98 %
So, 08.11.01:1535135 cm3940 l98 %
So, 08.11.00:5635135 cm3940 l98 %
So, 08.11.00:3735135 cm3940 l98 %
So, 08.11.00:1835135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.23:5935135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.23:4035135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.23:2135135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.23:0335135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.22:4435135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.22:2535135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.22:0635135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.21:4735135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.21:2835135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.21:1035135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.20:5135135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.20:3235135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.20:1335135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.19:5435135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.19:3535135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.19:1635135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.18:5735135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.18:3935135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.18:2035135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.18:0135135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.17:4235135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.17:2335135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.17:0435135 cm3940 l98 %
Sa, 07.11.16:4534136 cm3960 l99 %
Sa, 07.11.16:2732138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.16:0832138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.15:4932138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.15:3032138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.15:1132138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.14:5232138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.14:3332138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.14:1532138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.13:5632138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.13:3732138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.13:1832138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.12:5932138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.12:4032138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.12:2132138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.12:0332138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.11:4432138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.11:2532138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.11:0632138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.10:4732138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.10:2832138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.10:0932138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.09:5132138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.09:3232138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.09:1332138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.08:5432138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.08:3532138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.08:1632138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.07:5732138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.07:3932138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.07:2032138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.07:0132138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.06:4232138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.06:2332138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.06:0432138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.05:4532138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.05:2632138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.05:0832138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.04:4932138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.04:3032138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.04:1132138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.03:5232138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.03:3332138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.03:1532138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.02:5632138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.02:3732138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.02:1832138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.01:5932138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.01:4032138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.01:2132138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.01:0332138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.00:4432138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.00:2532138 cm4000 l100 %
Sa, 07.11.00:0632138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.23:4732138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.23:2832138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.23:0932138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.22:5132138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.22:3232138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.22:1332138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.21:5432138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.21:3532138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.21:1632138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.20:5732138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.20:3932138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.20:2032138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.20:0132138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.19:4232138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.19:2332138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.19:0432138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.18:4532138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.18:2732138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.18:0832138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.17:4932138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.17:3032138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.17:1132138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.16:5232138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.16:3432138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.16:1532138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.15:5632138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.15:3732138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.15:1832138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.14:5932138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.14:4032138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.14:2232138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.14:0332138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.13:4432138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.13:2532138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.13:0632138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.12:4732138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.12:2832138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.12:1032138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.11:5132138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.11:3232138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.11:1332138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.10:5432138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.10:3532138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.10:1632138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.09:5832138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.09:3932138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.09:2032138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.09:0132138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.08:4232138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.08:2331139 cm4019 l100 %
Fr, 06.11.08:0432138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.07:4632138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.07:2733137 cm3981 l100 %
Fr, 06.11.07:0832138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.06:4933137 cm3981 l100 %
Fr, 06.11.06:3032138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.06:1132138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.05:5232138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.05:3432138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.05:1533137 cm3981 l100 %
Fr, 06.11.04:5632138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.04:3733137 cm3981 l100 %
Fr, 06.11.04:1833137 cm3981 l100 %
Fr, 06.11.03:5932138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.03:4033137 cm3981 l100 %
Fr, 06.11.03:2232138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.03:0332138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.02:4432138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.02:2532138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.02:0632138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.01:4732138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.01:2832138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.01:1032138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.00:5133137 cm3981 l100 %
Fr, 06.11.00:3232138 cm4000 l100 %
Fr, 06.11.00:1332138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.23:5432138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.23:3532138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.23:1632138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.22:5832138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.22:3932138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.22:2032138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.22:0132138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.21:4232138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.21:2332138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.21:0532138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.20:4632138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.20:2732138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.20:0832138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.19:4932138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.19:3032138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.19:1132138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.18:5332138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.18:3432138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.18:1532138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.17:5632138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.17:3732138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.17:1832138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.16:5932138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.16:4132138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.16:2232138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.16:0332138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.15:4432138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.15:2532138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.15:0632138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.14:4732138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.14:2932138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.14:1032138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.13:5132138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.13:3232138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.13:1332138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.12:5432138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.12:3532138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.12:1732138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.11:5832138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.11:3932138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.11:2032138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.11:0132138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.10:4232138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.10:2332138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.10:0532138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.09:4632138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.09:2732138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.09:0832138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.08:4933137 cm3981 l100 %
Do, 05.11.08:3032138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.08:1132138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.07:5332138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.07:3433137 cm3981 l100 %
Do, 05.11.07:1532138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.06:5632138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.06:3732138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.06:1832138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.06:0032138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.05:4132138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.05:2232138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.05:0332138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.04:4432138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.04:2533137 cm3981 l100 %
Do, 05.11.04:0632138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.03:4833137 cm3981 l100 %
Do, 05.11.03:2932138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.03:1032138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.02:5132138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.02:3232138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.02:1332138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.01:5433137 cm3981 l100 %
Do, 05.11.01:3632138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.01:1732138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.00:5832138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.00:3932138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.00:2032138 cm4000 l100 %
Do, 05.11.00:0132138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.23:4232138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.23:2432138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.23:0532138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.22:4632138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.22:2732138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.22:0833137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.21:4933137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.21:3132138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.21:1232138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.20:5332138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.20:3432138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.20:1533137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.19:5632138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.19:3732138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.19:1933137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.19:0033137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.18:4132138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.18:2232138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.18:0333137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.17:4432138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.17:2532138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.17:0732138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.16:4832138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.16:2933137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.16:1032138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.15:5132138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.15:3232138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.15:1332138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.14:5533137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.14:3632138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.14:1732138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.13:5832138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.13:3932138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.13:2032138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.13:0132138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.12:4333137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.12:2433137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.12:0532138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.11:4633137 cm3981 l100 %
Mi, 04.11.11:2732138 cm4000 l100 %
Mi, 04.11.11:0832138 cm4000 l100 %
