Zisterne

3359 Liter 84%

Veränderungen

DatumVeränderung zum Vortag
Di, 08.09.0 Liter
Mo, 07.09.-443 Liter
So, 06.09.-198 Liter
Sa, 05.09.-37 Liter
Fr, 04.09.+18 Liter
Do, 03.09.+101 Liter
Mi, 02.09.+22 Liter
Di, 01.09.-104 Liter
Mo, 31.08.+464 Liter
So, 30.08.-382 Liter
Sa, 29.08.-101 Liter
Fr, 28.08.+101 Liter
Do, 27.08.0 Liter
Mi, 26.08.-101 Liter
Di, 25.08.+146 Liter
Mo, 24.08.-146 Liter
So, 23.08.+19 Liter
Sa, 22.08.-19 Liter
Fr, 21.08.+1109 Liter
Do, 20.08.+272 Liter
Mi, 19.08.+701 Liter
Di, 18.08.0 Liter
Mo, 17.08.+246 Liter
So, 16.08.+310 Liter
Sa, 15.08.-240 Liter
Fr, 14.08.0 Liter
Do, 13.08.-210 Liter
Mi, 12.08.-35 Liter
Di, 11.08.-282 Liter
Mo, 10.08.-211 Liter
So, 09.08.0 Liter
Sa, 08.08.-105 Liter
Fr, 07.08.0 Liter
Do, 06.08.-243 Liter
Mi, 05.08.0 Liter
Di, 04.08.-68 Liter
Mo, 03.08.-34 Liter
So, 02.08.-200 Liter
Sa, 01.08.-162 Liter
Fr, 31.07.-126 Liter
Do, 30.07.0 Liter
Mi, 29.07.-122 Liter
Di, 28.07.-173 Liter
Mo, 27.07.+203 Liter
So, 26.07.-258 Liter
Sa, 25.07.+27 Liter
Fr, 24.07.-253 Liter
Do, 23.07.+96 Liter
Mi, 22.07.-25 Liter
Di, 21.07.-198 Liter
Mo, 20.07.-19 Liter
So, 19.07.+19 Liter
Sa, 18.07.+40 Liter
Fr, 17.07.-21 Liter
Do, 16.07.+41 Liter
Mi, 15.07.+22 Liter
Di, 14.07.+942 Liter
Mo, 13.07.-352 Liter
So, 12.07.-120 Liter
Sa, 11.07.-144 Liter
Fr, 10.07.-234 Liter
Do, 09.07.-24 Liter
Mi, 08.07.0 Liter
Di, 07.07.-150 Liter
Mo, 06.07.-19 Liter
So, 05.07.+123 Liter
Sa, 04.07.0 Liter
Fr, 03.07.+70 Liter
Do, 02.07.-174 Liter
Mi, 01.07.+300 Liter
Di, 30.06.+824 Liter
Mo, 29.06.+204 Liter
So, 28.06.-103 Liter
Sa, 27.06.-135 Liter
Fr, 26.06.-293 Liter
Do, 25.06.0 Liter
Mi, 24.06.-94 Liter
Di, 23.06.-31 Liter
Mo, 22.06.-150 Liter
So, 21.06.+275 Liter
Sa, 20.06.-275 Liter
Fr, 19.06.-169 Liter
Do, 18.06.-155 Liter
Mi, 17.06.-217 Liter
Di, 16.06.+146 Liter
Mo, 15.06.0 Liter
So, 14.06.0 Liter
Sa, 13.06.-146 Liter
Fr, 12.06.+19 Liter
Do, 11.06.0 Liter
Mi, 10.06.0 Liter
Di, 09.06.+273 Liter
Mo, 08.06.-169 Liter
So, 07.06.-64 Liter
Sa, 06.06.0 Liter
Fr, 05.06.-40 Liter
Do, 04.06.+380 Liter
Mi, 03.06.-27 Liter
Di, 02.06.-372 Liter
Mo, 01.06.+193 Liter
So, 31.05.+437 Liter
Sa, 30.05.+925 Liter
Fr, 29.05.-243 Liter
Do, 28.05.-68 Liter
Mi, 27.05.0 Liter
Di, 26.05.-135 Liter
Mo, 25.05.-165 Liter
So, 24.05.-64 Liter
Sa, 23.05.-189 Liter
Fr, 22.05.-150 Liter
Do, 21.05.-541 Liter
Mi, 20.05.+59 Liter
Di, 19.05.-40 Liter
Mo, 18.05.0 Liter
So, 17.05.0 Liter
Sa, 16.05.+19 Liter
Fr, 15.05.-19 Liter
Do, 14.05.0 Liter
Mi, 13.05.0 Liter
Di, 12.05.+150 Liter
Mo, 11.05.+615 Liter
So, 10.05.-124 Liter
Sa, 09.05.-60 Liter
Fr, 08.05.0 Liter
Do, 07.05.+644 Liter
Mi, 06.05.+172 Liter
Di, 05.05.+912 Liter
Mo, 04.05.0 Liter
So, 03.05.0 Liter
Sa, 02.05.-70 Liter
Fr, 01.05.0 Liter
Do, 30.04.0 Liter
Mi, 29.04.-35 Liter
Di, 28.04.0 Liter
Mo, 27.04.0 Liter
So, 26.04.0 Liter
Sa, 25.04.-773 Liter
Fr, 24.04.-1431 Liter
Do, 23.04.0 Liter

Detailinformationen

DatumZeitMesswert
in cm
Füllstand
in cm
Menge
in Liter
Menge
in Prozent
Di, 08.09.11:3057113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.11:1257113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.10:5357113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.10:3457113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.10:1557113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.09:5657113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.09:3757113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.09:1857113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.08:5957113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.08:4157113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.08:2257113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.08:0356114 cm3389 l85 %
Di, 08.09.07:4457113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.07:2557113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.07:0656114 cm3389 l85 %
Di, 08.09.06:4756114 cm3389 l85 %
Di, 08.09.06:2956114 cm3389 l85 %
Di, 08.09.06:1056114 cm3389 l85 %
Di, 08.09.05:5157113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.05:3257113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.05:1357113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.04:5457113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.04:3556114 cm3389 l85 %
Di, 08.09.04:1757113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.03:5857113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.03:3956114 cm3389 l85 %
Di, 08.09.03:2057113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.03:0157113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.02:4256114 cm3389 l85 %
Di, 08.09.02:2357113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.02:0457113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.01:4657113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.01:2757113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.01:0856114 cm3389 l85 %
Di, 08.09.00:4957113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.00:3057113 cm3359 l84 %
Di, 08.09.00:1157113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.23:5257113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.23:3457113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.23:1557113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.22:5657113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.22:3757113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.22:1857113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.21:5957113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.21:4057113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.21:2257113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.21:0357113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.20:4457113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.20:2557113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.20:0657113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.19:4757113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.19:2857113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.19:1057113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.18:5157113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.18:3257113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.18:1357113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.17:5457113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.17:3557113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.17:1657113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.16:5857113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.16:3957113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.16:2057113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.16:0157113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.15:4257113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.15:2357113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.15:0457113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.14:4657113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.14:2757113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.14:0857113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.13:4957113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.13:3057113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.13:1157113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.12:5257113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.12:3457113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.12:1557113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.11:5656114 cm3389 l85 %
Mo, 07.09.11:3757113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.11:1857113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.10:5956114 cm3389 l85 %
Mo, 07.09.10:4056114 cm3389 l85 %
Mo, 07.09.10:2257113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.10:0357113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.09:4456114 cm3389 l85 %
Mo, 07.09.09:2556114 cm3389 l85 %
Mo, 07.09.09:0657113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.08:4757113 cm3359 l84 %
Mo, 07.09.08:2856114 cm3389 l85 %
Mo, 07.09.08:0955115 cm3419 l85 %
Mo, 07.09.07:5149121 cm3592 l90 %
Mo, 07.09.07:3243127 cm3752 l94 %
Mo, 07.09.07:1341129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.06:5441129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.06:3541129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.06:1641129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.05:5741129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.05:3941129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.05:2041129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.05:0141129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.04:4241129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.04:2341129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.04:0441129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.03:4541129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.03:2741129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.03:0841129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.02:4941129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.02:3041129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.02:1141129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.01:5241129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.01:3341129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.01:1441129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.00:5641129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.00:3741129 cm3802 l95 %
Mo, 07.09.00:1841129 cm3802 l95 %
So, 06.09.23:5941129 cm3802 l95 %
So, 06.09.23:4041129 cm3802 l95 %
So, 06.09.23:2141129 cm3802 l95 %
So, 06.09.23:0241129 cm3802 l95 %
So, 06.09.22:4441129 cm3802 l95 %
So, 06.09.22:2541129 cm3802 l95 %
So, 06.09.22:0641129 cm3802 l95 %
So, 06.09.21:4741129 cm3802 l95 %
So, 06.09.21:2841129 cm3802 l95 %
So, 06.09.21:0941129 cm3802 l95 %
So, 06.09.20:5041129 cm3802 l95 %
So, 06.09.20:3241129 cm3802 l95 %
So, 06.09.20:1341129 cm3802 l95 %
So, 06.09.19:5441129 cm3802 l95 %
So, 06.09.19:3541129 cm3802 l95 %
So, 06.09.19:1641129 cm3802 l95 %
So, 06.09.18:5741129 cm3802 l95 %
So, 06.09.18:3841129 cm3802 l95 %
So, 06.09.18:2041129 cm3802 l95 %
So, 06.09.18:0141129 cm3802 l95 %
So, 06.09.17:4240130 cm3826 l96 %
So, 06.09.17:2334136 cm3960 l99 %
So, 06.09.17:0431139 cm4019 l100 %
So, 06.09.16:4531139 cm4019 l100 %
So, 06.09.16:2631139 cm4019 l100 %
So, 06.09.16:0831139 cm4019 l100 %
So, 06.09.15:4931139 cm4019 l100 %
So, 06.09.15:3031139 cm4019 l100 %
So, 06.09.15:1131139 cm4019 l100 %
So, 06.09.14:5231139 cm4019 l100 %
So, 06.09.14:3331139 cm4019 l100 %
So, 06.09.14:1431139 cm4019 l100 %
So, 06.09.13:5631139 cm4019 l100 %
So, 06.09.13:3731139 cm4019 l100 %
So, 06.09.13:1831139 cm4019 l100 %
So, 06.09.12:5932138 cm4000 l100 %
So, 06.09.12:4031139 cm4019 l100 %
So, 06.09.12:2131139 cm4019 l100 %
So, 06.09.12:0231139 cm4019 l100 %
So, 06.09.11:4432138 cm4000 l100 %
So, 06.09.11:2531139 cm4019 l100 %
So, 06.09.11:0631139 cm4019 l100 %
So, 06.09.10:4731139 cm4019 l100 %
So, 06.09.10:2831139 cm4019 l100 %
So, 06.09.10:0931139 cm4019 l100 %
So, 06.09.09:5031139 cm4019 l100 %
So, 06.09.09:3231139 cm4019 l100 %
So, 06.09.09:1331139 cm4019 l100 %
So, 06.09.08:5432138 cm4000 l100 %
So, 06.09.08:3531139 cm4019 l100 %
So, 06.09.08:1632138 cm4000 l100 %
So, 06.09.07:5731139 cm4019 l100 %
So, 06.09.07:3832138 cm4000 l100 %
So, 06.09.07:2031139 cm4019 l100 %
So, 06.09.07:0131139 cm4019 l100 %
So, 06.09.06:4231139 cm4019 l100 %
So, 06.09.06:2332138 cm4000 l100 %
So, 06.09.06:0431139 cm4019 l100 %
So, 06.09.05:4531139 cm4019 l100 %
So, 06.09.05:2631139 cm4019 l100 %
So, 06.09.05:0731139 cm4019 l100 %
So, 06.09.04:4931139 cm4019 l100 %
So, 06.09.04:3031139 cm4019 l100 %
So, 06.09.04:1131139 cm4019 l100 %
So, 06.09.03:5231139 cm4019 l100 %
So, 06.09.03:3331139 cm4019 l100 %
So, 06.09.03:1431139 cm4019 l100 %
So, 06.09.02:5531139 cm4019 l100 %
So, 06.09.02:3731139 cm4019 l100 %
So, 06.09.02:1831139 cm4019 l100 %
So, 06.09.01:5931139 cm4019 l100 %
So, 06.09.01:4031139 cm4019 l100 %
So, 06.09.01:2131139 cm4019 l100 %
So, 06.09.01:0231139 cm4019 l100 %
So, 06.09.00:4331139 cm4019 l100 %
So, 06.09.00:2532138 cm4000 l100 %
So, 06.09.00:0632138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.23:4732138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.23:2832138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.23:0932138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.22:5032138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.22:3132138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.22:1331139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.21:5432138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.21:3532138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.21:1631139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.20:5731139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.20:3831139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.20:1931139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.20:0131139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.19:4231139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.19:2331139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.19:0431139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.18:4531139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.18:2631139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.18:0731139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.17:4931139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.17:3031139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.17:1131139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.16:5231139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.16:3331139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.16:1432138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.15:5531139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.15:3731139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.15:1832138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.14:5931139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.14:4031139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.14:2131139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.14:0232138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.13:4332138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.13:2532138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.13:0632138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.12:4732138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.12:2832138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.12:0932138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.11:5031139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.11:3132138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.11:1332138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.10:5431139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.10:3531139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.10:1631139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.09:5731139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.09:3831139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.09:1931139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.09:0031139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.08:4231139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.08:2331139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.08:0431139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.07:4532138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.07:2632138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.07:0732138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.06:4832138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.06:3031139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.06:1131139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.05:5232138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.05:3331139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.05:1431139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.04:5531139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.04:3631139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.04:1832138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.03:5931139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.03:4031139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.03:2132138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.03:0232138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.02:4332138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.02:2431139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.02:0631139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.01:4731139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.01:2831139 cm4019 l100 %
Sa, 05.09.01:0932138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.00:5032138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.00:3132138 cm4000 l100 %
Sa, 05.09.00:1232138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.23:5330140 cm4037 l101 %
Fr, 04.09.23:3532138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.23:1632138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.22:5731139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.22:3832138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.22:1931139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.22:0031139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.21:4131139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.21:2331139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.21:0431139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.20:4531139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.20:2632138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.20:0732138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.19:4832138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.19:2932138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.19:1131139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.18:5231139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.18:3331139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.18:1431139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.17:5532138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.17:3631139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.17:1731139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.16:5931139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.16:4032138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.16:2131139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.16:0232138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.15:4331139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.15:2432138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.15:0531139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.14:4731139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.14:2832138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.14:0931139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.13:5032138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.13:3131139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.13:1231139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.12:5332138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.12:3531139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.12:1631139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.11:5731139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.11:3831139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.11:1932138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.11:0032138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.10:4131139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.10:2232138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.10:0431139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.09:4531139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.09:2631139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.09:0731139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.08:4831139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.08:2931139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.08:1031139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.07:5231139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.07:3331139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.07:1431139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.06:5532138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.06:3631139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.06:1732138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.05:5832138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.05:4032138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.05:2132138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.05:0231139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.04:4332138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.04:2431139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.04:0531139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.03:4631139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.03:2732138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.03:0932138 cm4000 l100 %
Fr, 04.09.02:5031139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.02:3131139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.02:1231139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.01:5331139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.01:3431139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.01:1531139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.00:5731139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.00:3831139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.00:1931139 cm4019 l100 %
Fr, 04.09.00:0031139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.23:4131139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.23:2231139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.23:0331139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.22:4531139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.22:2631139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.22:0731139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.21:4831139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.21:2931139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.21:1031139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.20:5131139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.20:3331139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.20:1431139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.19:5532138 cm4000 l100 %
Do, 03.09.19:3632138 cm4000 l100 %
Do, 03.09.19:1732138 cm4000 l100 %
Do, 03.09.18:5832138 cm4000 l100 %
Do, 03.09.18:3931139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.18:2132138 cm4000 l100 %
Do, 03.09.18:0231139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.17:4332138 cm4000 l100 %
Do, 03.09.17:2431139 cm4019 l100 %
Do, 03.09.17:0532138 cm4000 l100 %
Do, 03.09.16:4635135 cm3940 l98 %
Do, 03.09.16:2736134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.16:0936134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.15:5037133 cm3896 l97 %
Do, 03.09.15:3136134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.15:1236134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.14:5336134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.14:3436134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.14:1536134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.13:5636134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.13:3836134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.13:1936134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.13:0036134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.12:4136134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.12:2236134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.12:0336134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.11:4436134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.11:2636134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.11:0736134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.10:4836134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.10:2936134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.10:1036134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.09:5136134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.09:3236134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.09:1436134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.08:5536134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.08:3636134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.08:1736134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.07:5836134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.07:3936134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.07:2036134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.07:0136134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.06:4336134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.06:2436134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.06:0536134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.05:4636134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.05:2736134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.05:0836134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.04:4936134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.04:3136134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.04:1236134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.03:5336134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.03:3436134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.03:1536134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.02:5636134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.02:3736134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.02:1936134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.02:0036134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.01:4136134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.01:2236134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.01:0336134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.00:4436134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.00:2536134 cm3918 l98 %
Do, 03.09.00:0736134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.23:4836134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.23:2936134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.23:1036134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.22:5136134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.22:3236134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.22:1336134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.21:5536134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.21:3636134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.21:1736134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.20:5836134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.20:3936134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.20:2036134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.20:0136134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.19:4336134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.19:2436134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.19:0536134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.18:4636134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.18:2736134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.18:0836134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.17:4936134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.17:3036134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.17:1236134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.16:5336134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.16:3436134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.16:1536134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.15:5636134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.15:3736134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.15:1836134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.15:0036134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.14:4136134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.14:2236134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.14:0336134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.13:4436134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.13:2536134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.13:0636134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.12:4836134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.12:2936134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.12:1036134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.11:5136134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.11:3236134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.11:1336134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.10:5436134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.10:3536134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.10:1736134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.09:5836134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.09:3936134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.09:2036134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.09:0136134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.08:4236134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.08:2336134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.08:0536134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.07:4636134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.07:2736134 cm3918 l98 %
Mi, 02.09.07:0837133 cm3896 l97 %
Mi, 02.09.06:4936134 cm3918 l98 %
